SPRING 4,8N/MM SET D=5,25MM
91410040S$137.84
Normally: $153.16

Free Shipping


Product Details
Spring Rate Conversion Chart
kg/mm | N/mm | lbs |
.38 | 3.8 | 21 |
.40 | 4.0 | 22 |
.42 | 4.2 | 23 |
.44 | 4.4 | 24 |
.46 | 4.6 | 25.5 |
.48 | 4.8 | 27 |
.50 | 5.0 | 28 |
Normally: $153.16
kg/mm | N/mm | lbs |
.38 | 3.8 | 21 |
.40 | 4.0 | 22 |
.42 | 4.2 | 23 |
.44 | 4.4 | 24 |
.46 | 4.6 | 25.5 |
.48 | 4.8 | 27 |
.50 | 5.0 | 28 |
Copyright © 2021 Appalachian Offroad MC.